湘潭大学继续教育
| 报名方式 | 在线报名 |
| 负责老师: | 蒋老师 |
| 联系电话: | 15675851420 |
| 微信号码: | 15675851420 |
| 院校类型: | 普通 |
| 院校地址: | 湘潭市 |
|
|
|
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
| 法律事务 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 经济管理 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 财务管理 | 大专 | 2.5(学费2200元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 商务英语 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语, | |
| 市场营销 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 电子商务 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 行政管理 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 旅游管理 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 会计电算化 | 大专 | 2.5(学费2640年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 人力资源管理 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 工商企业管理 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史,入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 建筑工程管理 | 大专 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 大数据与会计 | 大专 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 机电一体化技术 | 大专 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 计算机应用技术 | 大专 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 模具设计与制造 | 停招 | 2.5(学费2200元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 建筑工程技术 | 大专 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工,入学考试科目:语文、数学(理)、外语, | |
| 法学 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学,入学考试科目:政治、英语、民法 | |
| 英语 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史,入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 金融学 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 会计学 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 经济学 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 动画 | 停招 | 2.5(学费4560元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术,入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 物理学 | 停招 | 2.5(学费2200元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 新闻学 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史,入学考试科目:政治、英语、大学语文, | |
| 工商管理 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 市场营销 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 土木工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 旅游管理 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 电子商务 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 行政管理 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 通信工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 采矿工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 汉语言文学 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史,入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 艺术设计学 | 本科 | 2.5(学费4560元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术,入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 公共事业管理 | 本科 | 2.5(学费2520元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 电子信息工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管,入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 2.5(学费2640元一年) | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工,入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 法学 | 高升本 | 5(学费2520一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 英语 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 会计学 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 土木工程 | 高升本 | 5(学费2640元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、理化综合 | |
| 工商管理 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 市场营销 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 行政管理 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 数学与应用数学 | 高升本 | 5(学费2640元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、理化综合 | |
| 人力资源管理 | 高升本 | 5(学费2520元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5(学费2640元一年) | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、理化综合 | |
| 金融学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 经济学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 档案学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 行政管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 旅游管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 酒店管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 网络工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 软件工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 通信工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 采矿工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 测绘工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 安全工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 公共事业管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科,语文、数学、英语、史地综合 | |
| 电子信息工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 化学工程与工艺 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 电子信息科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本科:语文、数学、英语、理化综合 |
湘潭大学成人高考报考条件
1. 遵纪守法。
2. 非在校(在籍)学生的在职、从业人员及其他社会人员,学历获国家承认。
3. 身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4. 报“高起本”或“高起专”的考生,高中毕业或具同等学力。报“专升本”的考生,须有经教育部审核注册的高校、自考机构颁发的专科毕业证、本科结业证或更高级证书。“专升本”考生报名时,需提供中国高等教育学生信息网打印的“中国高等教育学历认证报告”,作为前置学历验证依据。
5. 非湖南省户籍需要在本省有居住证。