关于高等学历继续教育2026级新生放弃入学资格的公示
院校:沧州师范学院继续教育 发布时间:2026-04-29 15:20:31
我校已于沧州师范学院官网平台下发了关于《2026级校本部新生入学报到须知》,明确要求2026级新生应于2025年12月22日至2026年3月1日完成报到工作。
截至目前,仍有部分2026级新生未按规定时间完成网上实名报到并提交相应的材料及缴纳学费,也未向我校或所属函授站提交请假或保留入学资格申请。
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《沧州师范学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到的160名新生按放弃入学资格处理,现对未完成报到学生予以公示。公示期结束前仍未联系学校说明情况的学生,我校将做不予注册学籍处理。
公示期为:2026年3月10日-2026年3月21日
如有异议,请向沧州师范学院继续教育学院反映。
招生办电话:0317-5667992 18103376909
现将名单予以公示。
序号 | 考生号 | 身份证 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 |
1 | 2513010014500059 | 620422********6219 | 李荣杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 |
2 | 2513090014100094 | 130929********3247 | 韩萧 | 女 | 学前教育 | 本科 |
3 | 2513090014100188 | 130925********6024 | 张晓玉 | 女 | 学前教育 | 本科 |
4 | 2513100014100071 | 131082********002X | 李新影 | 女 | 学前教育 | 本科 |
5 | 2513090015100099 | 130925********5120 | 李文欣 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
6 | 2513090015100359 | 130929********2601 | 王文文 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
7 | 2513110015100140 | 131121********0233 | 王维 | 男 | 法律事务 | 专科 |
8 | 2513030015100080 | 130321********2728 | 许思玲 | 女 | 法律事务 | 专科 |
9 | 2513090015100575 | 130923********2731 | 高祥蒙 | 男 | 法律事务 | 专科 |
10 | 2513100015100442 | 131002********0456 | 张钰 | 男 | 法律事务 | 专科 |
11 | 2513040015100249 | 130406********2416 | 高峰 | 男 | 法律事务 | 专科 |
12 | 2513010015101431 | 130127********0954 | 张孜洋 | 男 | 法律事务 | 专科 |
13 | 2513100015100392 | 131025********2754 | 王宇 | 男 | 法律事务 | 专科 |
14 | 2513020015100320 | 130202********7012 | 崔瀚文 | 男 | 法律事务 | 专科 |
15 | 2513040015503891 | 130425********3028 | 王翠花 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
16 | 2513060015500704 | 142601********4418 | 张瑞发 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
17 | 2513080015500766 | 130825********1829 | 李寒熙 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
18 | 2513080015501647 | 130827********3621 | 邓紫予 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
19 | 2513080015501086 | 130825********0742 | 徐雪 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
20 | 2513080015500750 | 130823********452X | 黄正一 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
21 | 2513080015500840 | 130827********142X | 岳天冉 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
22 | 2513030015501507 | 130322********0214 | 曾庆泽 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
23 | 2513110015500502 | 131126********6017 | 范书正 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
24 | 2513090015503832 | 130921********1645 | 李怡霏 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
25 | 2513010015501118 | 130524********4510 | 杨盼来 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
26 | 2513090015502268 | 130902********3239 | 郭立伟 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
27 | 2513010015509370 | 130130********3312 | 王世昌 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
28 | 2513040015500372 | 130427********0535 | 冯双 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
29 | 2513110015502825 | 131102********2024 | 赵子怡 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
30 | 2513090015503353 | 130929********5153 | 邢朝猛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
31 | 2513090015505510 | 130983********3731 | 徐付山 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
32 | 2513090015502848 | 130928********5456 | 陈亚龙 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
33 | 2513010015506214 | 130132********3179 | 宋少博 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
34 | 2513070015500769 | 130723********0012 | 郑子健 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
35 | 2513060015500974 | 130622********1039 | 耿子涵 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
36 | 2513030015100044 | 130323********1929 | 赵婧云 | 女 | 学前教育 | 专科 |
37 | 2513080015100169 | 130821********4223 | 莫玉秀 | 女 | 学前教育 | 专科 |
38 | 2513020015100295 | 130223********6621 | 张浩宇 | 女 | 学前教育 | 专科 |
39 | 2513040015101010 | 130423********1447 | 郑慧 | 女 | 学前教育 | 专科 |
40 | 2513050015100073 | 130532********0506 | 武娅萌 | 女 | 学前教育 | 专科 |
41 | 2513020015100184 | 130221********0029 | 孔浩然 | 女 | 学前教育 | 专科 |
42 | 2513090015100155 | 130924********0522 | 刘晓彤 | 女 | 学前教育 | 专科 |
43 | 2513090015100501 | 130981********3829 | 王欣悦 | 女 | 学前教育 | 专科 |
44 | 2513060011301902 | 130683********6010 | 王佳帅 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
45 | 2513020011302929 | 130283********2313 | 刘涵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
46 | 2513080011300203 | 130827********0019 | 孟宪泽 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
47 | 2513010011310962 | 140322********0057 | 栗嘉遥 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
48 | 2513100011301304 | 131028********0017 | 杨金晨 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
49 | 2513010011308280 | 130132********2570 | 于学伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
50 | 2513010011101175 | 130403********1254 | 王浩宇 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
51 | 2513100011100500 | 131028********3016 | 赵瑞辰 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
52 | 2513110011100244 | 131102********3029 | 王珊 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
53 | 2513050011100786 | 130531********0634 | 宋家腾 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
54 | 2513050011100785 | 130528********2443 | 梁江柳 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
55 | 2513040011100839 | 130406********1828 | 李美玲 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
56 | 2513040011100062 | 130429********3821 | 卢路 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
57 | 2513110011100437 | 131182********3026 | 张薇 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
58 | 2513090011100392 | 130924********3226 | 孟德萍 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
59 | 2513090011101137 | 130983********0318 | 周宣昂 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
60 | 2513090011101229 | 130925********6619 | 王福健 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
61 | 2513010011100929 | 130125********7520 | 李羊 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
62 | 2513010011100653 | 410426********7029 | 刘佳文 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
63 | 2513010011102741 | 130184********4527 | 汪冰鑫 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
64 | 2513060011101097 | 130634********0015 | 柴林涛 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
65 | 2513040011101326 | 130425********3422 | 闫孜晗 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
66 | 2513090011101220 | 130929********3835 | 蒋京龙 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
67 | 2513060011100442 | 132402********2211 | 郭立勇 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
68 | 2513100011100397 | 131023********0011 | 杨亚光 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
69 | 2513010011100845 | 130131********0012 | 安世杰 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
70 | 2513010011100835 | 130131********0022 | 宋亚苗 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
71 | 2513050011100881 | 130535********2139 | 曲洪涛 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
72 | 2513070011100104 | 130702********2128 | 孟学 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
73 | 2513090011101149 | 130927********094X | 于美玲 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
74 | 2513090011101154 | 130983********0022 | 陈晓 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
75 | 2513040011101701 | 130427********1722 | 侯凌燕 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
76 | 2513050011100032 | 130503********0028 | 王一佳 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
77 | 2513090011101152 | 130927********4814 | 郭忠锐 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
78 | 2513040011101725 | 130428********2319 | 崔壮飞 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
79 | 2513060011100742 | 440981********8637 | 梁夏添 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
80 | 2513090011100274 | 130982********4627 | 王姿丹 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
81 | 2513040011100125 | 130402********212X | 程露 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
82 | 2513010011300332 | 130123********362X | 樊笑 | 女 | 化学 | 专升本 |
83 | 2513010011303270 | 130124********2428 | 忽园园 | 女 | 化学 | 专升本 |
84 | 2513050011302489 | 130535********4514 | 吴家洋 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
85 | 2513060011301314 | 130681********221X | 刘天才 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
86 | 2513090011300278 | 130903********2343 | 刘祯睿 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
87 | 2513090011301373 | 130925********5137 | 赵晋嵩 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
88 | 2513100011302035 | 131022********2013 | 崔凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
89 | 2513010011302887 | 130283********7051 | 苑项宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
90 | 2513070011300998 | 130729********3715 | 刘进帅 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
91 | 2513020011301674 | 130221********4335 | 孙立胜 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
92 | 2513020011100175 | 130224********0014 | 高宇轩 | 男 | 历史学 | 专升本 |
93 | 2513060011101168 | 130622********8017 | 刘里 | 男 | 历史学 | 专升本 |
94 | 2513090071100003 | 132928********0022 | 张赫迪 | 女 | 历史学 | 专升本 |
95 | 2513100011100016 | 131081********2130 | 陈亚鹏 | 男 | 历史学 | 专升本 |
96 | 2513010011102797 | 130184********1038 | 李昌沅 | 男 | 历史学 | 专升本 |
97 | 2513060011100008 | 130681********1256 | 赵歆博 | 男 | 历史学 | 专升本 |
98 | 2513010011102474 | 130184********1518 | 仇思楠 | 男 | 历史学 | 专升本 |
99 | 2513010011200126 | 130133********3321 | 李尚尚 | 女 | 美术学 | 专升本 |
100 | 2513050011200043 | 130527********2015 | 陈晓佳 | 男 | 美术学 | 专升本 |
101 | 2513100011402467 | 131022********4624 | 李红侠 | 女 | 生物科学 | 专升本 |
102 | 2513100011302161 | 130123********1826 | 吴梦晴 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
103 | 2513010011309806 | 130123********6328 | 米嘉钰 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
104 | 2513050011301650 | 130503********2746 | 梁钰田 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
105 | 2513810011300497 | 130682********0339 | 田旺 | 男 | 数学与应用数学 | 专升本 |
106 | 2513010011303675 | 130128********154X | 张瑜 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
107 | 2513820011300098 | 130181********8218 | 高德印 | 男 | 数学与应用数学 | 专升本 |
108 | 2513050011500104 | 132626********6728 | 范煜瑄 | 女 | 思想政治教育 | 专升本 |
109 | 2513100011500409 | 230506********0026 | 王科文 | 女 | 思想政治教育 | 专升本 |
110 | 2513810011600181 | 130682********1677 | 柴旭宁 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
111 | 2513040011601249 | 130434********3729 | 杨丽娜 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
112 | 2513010011600220 | 130102********3931 | 鲍冠宇 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
113 | 2513100011600616 | 131002********0038 | 杨普旭 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
114 | 2513010011600969 | 130130********0928 | 张堃 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
115 | 2513040011601788 | 130429********0311 | 何豪鑫 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
116 | 2513020011600611 | 130224********6224 | 王宇轩 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
117 | 2513010011602768 | 130105********0914 | 马裕腾 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
118 | 2513020011600678 | 130224********0514 | 张家起 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
119 | 2513010011600213 | 130133********0025 | 张炤旭 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
120 | 2513100011600475 | 131022********4621 | 韩娜 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
121 | 2513020011304321 | 130204********5426 | 何梦雪 | 女 | 物理学 | 专升本 |
122 | 2513080011600190 | 130828********5028 | 迟文静 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
123 | 2513090011600629 | 130930********1822 | 尹晓晴 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
124 | 2513100011600735 | 131026********8229 | 付婷 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
125 | 2513040011601962 | 130403********2124 | 杨颖 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
126 | 2513010011601224 | 130126********2146 | 樊海星 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
127 | 2513050011600903 | 130527********2046 | 侯林晓 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
128 | 2513010011601669 | 130681********2849 | 滕瑞 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
129 | 2513040011601132 | 130435********1825 | 关慧慧 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
130 | 2513040011601312 | 130432********1585 | 郭志红 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
131 | 2513040011601039 | 130481********0629 | 牟青 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
132 | 2513010011601031 | 130132********0026 | 宫笑宇 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
133 | 2513060011600233 | 130625********0469 | 郑媛媛 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
134 | 2513090011600520 | 130923********7048 | 郝梦涵 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
135 | 2513090011600800 | 130921********5424 | 刘梦博 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
136 | 2513060011600282 | 130631********2029 | 陈孟悦 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
137 | 2513030011600244 | 130324********426X | 姚欣玲 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
138 | 2513090011600985 | 130982********3424 | 季卫娜 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
139 | 2513090011600961 | 130984********0060 | 边亚梦 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
140 | 2513060011600436 | 130622********7027 | 安紫韩 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
141 | 2513090011600949 | 130921********4229 | 刘荣敏 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
142 | 2513080011600237 | 130828********8628 | 段然 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
143 | 2513090011600061 | 130928********2422 | 李亚男 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
144 | 2513060011600187 | 130684********3307 | 王双双 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
145 | 2513090011600484 | 130921********3227 | 董凯娜 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
146 | 2513090011600405 | 341621********3921 | 李叶青 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
147 | 2513090011600547 | 130923********4328 | 陈喜茹 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
148 | 2513040011602032 | 130481********0061 | 段佳雪 | 女 | 学前教育 | 专升本 |
149 | 2513010011200074 | 130184********4533 | 闫贵鑫 | 男 | 音乐学 | 专升本 |
150 | 2513050011200039 | 130535********1728 | 吴珂欣 | 女 | 音乐学 | 专升本 |
151 | 2513030011400848 | 231121********1224 | 李肖雨 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
152 | 2513110011400159 | 131102********0833 | 王述理 | 男 | 应用心理学 | 专升本 |
153 | 2513820011400253 | 130181********7620 | 乔璐杉 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
154 | 2513040011403212 | 130481********0046 | 王志华 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
155 | 2513010011401370 | 130133********2163 | 薛亚静 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
156 | 2513060011402266 | 130625********372X | 曹译天 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
157 | 2513090011400656 | 130984********0022 | 张艳霞 | 女 | 应用心理学 | 专升本 |
158 | 2513100011100768 | 131002********3610 | 王皓麒 | 男 | 英语 | 专升本 |
159 | 2513010011101161 | 130103********121X | 张树康 | 男 | 英语 | 专升本 |
160 | 2513020011100793 | 130225********4623 | 高晓 | 女 | 英语 | 专升本 |
Copyright © All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1
Copyright © All Rights Reserved.版权所有 备案编号:ICP备17008912号-1